Frequenze RX TX Satelliti
________________________________________________________
Frequenze dei satelliti radioamatoriali
Satellite | Modo | Uplink | Downlink | Radiofari e Note |
---|---|---|---|---|
RS-12 | A |
145.910-145.950 cw/ssb 145.831 robot |
29.410-29.450 cw/ssb 29.454 robot |
29.408 cw 29.454 cw |
K |
21.210-21.250 cw/ssb 21.129 robot |
29.410-29.450 cw/ssb 29.454 robot |
29.408 cw 29.454 cw |
|
T |
21.210-21.250 cw/ssb 21.129 |
145.910-145.950 cw/ssb 145.958 robot |
145.912 cw 145.958 cw |
|
RS-13 | A |
145.960-146.000 cw/ssb 145.840 robot |
29.460-29.500 cw/ssb 29.504 robot |
29.458 cw 29.504 cw |
K |
21.260-21.300 cw/ssb 21.139 robot |
29.460-29.500 cw/ssb 29.504 robot |
29.458 cw 29.504 cw |
|
T |
21.260-21.300 cw/ssb 21.139 |
145.860-145.900 cw/ssb 145.908 robot |
145.862 cw 145.908 cw |
|
RS-15 | A | 145.858-145.898 cw/ssb | 29.354-29.394 cw/ssb |
29.3525 cw 29.3987 cw |
RS-16 | A | 145.915-145.948 cw/ssb | 29.415-29.448 cw/ssb |
29.408 cw 29.452 cw 435.504 cw 435.548 cw |
AO-10 | B | 435.030-435.180 cw/lsb | 145.975-145.825 cw/usb | 145.810 portante |
AO-11 |
fm 1200 bps PSK 145.825 |
2401.500 cw | ||
UO-14 | JA | 145.975 fm | 435.070 fm | |
AO-16 | JD |
fm 1200 bps Manchester FSK 145.900 145.920 145.940 145.960 |
usb 1200 bps BPSK 437.026 437.051 2401.143 |
|
LO-19 | JD |
fm 1200 bps Manchester FSK 145.840 145.860 145.880 145.900 |
usb 1200 bps BPSK 437.125 437.153 |
437.127 cw |
FO-20 | JA | 145.900-146.000 cw/lsb | 435.900-435.800 cw/usb | 435.795 cw |
UO-22 | JD |
fm 9600 bps BPSK 145.900 145.975 |
fm 9600 bps BPSK 435.120 |
|
KO-23 (non operativo) |
JD |
fm 9600 bps BPSK 145.850 145.900 |
fm 9600 bps BPSK 435.175 |
|
KO-25 | JD |
fm 9600 bps BPSK 145.980 |
fm 9600 bps BPSK 436.500 |
Nominativo: HL02-11 BBS: HL02-12 |
IO-26 | JD |
fm 1200 bps Manchester FSK 145.875 145.900 145.925 145.950 |
usb 1200 bps BPSK 437.822 |
|
AO-27 | JA | 145.850 fm | 436.800 fm | |
FO-29 | JA | 145.900-146.000 cw/lsb | 435.900-435.800 cw/usb | 435.795 cw |
JD |
fm 9600 bps BPSK 145.850 145.870 145.910 |
fm 9600 bps BPSK 435.910 |
fm 9600 bps BPSK 435.910 Nominativo: 8J1JCS |
|
TO-31 (non operativo) |
JD |
fm 9600 bps FSK 145.925 |
fm 9600 bps FSK 436.925 |
Nominativo: TMSAT1-11 BBS: TMSAT1-12 |
UO-36 | JD |
fm 9600 bps FSK 145.960 |
fm 9600 bps FSK 437.025-437.400 |
Nominativo: UO121-11 BBS: UO121-12 |
International Space Station |
ARISS Expedition One: 145.200 fm voce Region 1 144.490 fm voce Region 2/3 145.990 fm 1200 bps FSK |
145.800 fm voce & 1200 bps FSK |
Nominativi ARISS Expedition One: KD5GSL Alan Shepherd U5MIR Sergei Krikalev NA1SS nominativo Usa RZ3DZR nominativo russo e TNC RZ3DZR-1 mailbox packet radio |
https://digilander.libero.it/vcoletti/ref/satelliti.html
________________________________________________________
________________________________________________________
Satelliti radioamatoriali FM attivi.
AO-85 (Fox-1A) | ||||
---|---|---|---|---|
Descrizione | Uplink | Downlink | Modo | Note |
Transponder UV (B) | 435.172 | 145.980 | FM | Tono 67.0 |
AO-91 (Fox-1B) | ||||
---|---|---|---|---|
Descrizione | Uplink | Downlink | Modo | Note |
Transponder UV (B) | 435.250 | 145.960 | FM | Tono 67.0 |
AO-92 (Fox-1D) | ||||
---|---|---|---|---|
Descrizione | Uplink | Downlink | Modo | Note |
Transponder UV (B) | 435.350 | 145.880 | FM | Tono 67.0 |
Transponder LV | 1267.350 | 145.880 | FM | Tono 67.0 |
SO-50 (Saudisat 1C) | ||||
---|---|---|---|---|
Descrizione | Uplink | Downlink | Modo | Note |
Transponder VU (J) | 145.850 | 436.795 | FM | Tono 67.0, attivazione 74.4 per 2s |
Lo stato attuale dei satelliti è segnalato in tempo reale sulla status page di AMSAT.
________________________________________________________
https://www.pianetaradio.it/blog/satelliti_fm/
________________________________________________________________________________________________________________
Lista Frequenze HF - VHF - UHF - S-Band - Satelliti
Frequenz in MHz | Objekt Nr. | Satellit | Signalparameter | Hör-Status |
300.345 | - | unbk. Satellit | 1,7s Durchgänge | |
306.775 | 22698 | RADCAL / P92-1 | ||
25551 | MightySat-1 / P99-1 | 9600bps BPSK | ||
|
||||
324.000 | 31 | Transit-1B | ||
45 | Transit-2A | 50mW | ||
87 | Transit-3B / Lofti-1 | |||
202 | Transit-4B / TRAAC | |||
446 | Anna-1B | 225mW | ||
670 | Transit-5B-1 / SN-39 | |||
705 | Transit-5E-3 / SN-41 | |||
899 | Explorer-22 / BE-2 | Ionospheric Beacon 100mW | ||
1726 | Explorer-29 / GEOS-1 | Ionospheric Beacon 450mW | ||
3093 | Explorer-36 / GEOS-2 | Ionospheric Beacon 400mW | ||
7734 | GEOS-3 | 400mW | ||
11604 | Magsat | |||
|
||||
328.250 | 20561 |
Stacksat TEX / USA 57 / P87-2 (Transceiver EXperiment) |
Sender für Studien der Ionosphäre BW:38kHz, 1,8s aktiv -> 72s Pause |
|
328.325 | - | unbk. Satellit im HEO | ||
335.000 | 7369 | NNTS-1 / Timation-3 | ||
|
||||
360.000 | 2195 | OGO-3 | Ionospheric Beacon | |
360.090 | 899 | Explorer-22 / BE-2 | Ionospheric Beacon 100mW | |
1328 | Explorer-27 / BE-3 | Ionospheric Beacon 100mW | ||
|
||||
378.000 | DeepSpace | Pioneer-5 | 5/150W | |
380.9633 | DeepSpace | Viking Landers Mars | ||
387-390 MHz Satellitenband |
||||
387.100 | 28493 | NanoSat-1 | 24kBit/s GMSK 5W | |
35685 | NanoSat-1B | 40kBit/s 4,5W | 03.04.15 gehört | |
387.175 | - | Gonez M/Strela 3M/Rodnik-Serie | 2400bps BPSK ID-Beeps 10W | |
388.495 | 2013-072 | unbk. Satellit des Starts 2013-072 | stiller Träger mit Durchgängen von ~7min | 16.03.17 gehört |
387.609 | 8860 | Wideband / P76-5 | Beacon Experiment 400mW | |
387.6525 | 40553 | Gonez D1M-12 | 2400/4800/9600bps GMSK 10W | 13.10.15 gehört |
388.6875 | - | Gonez M/Strela 3M/Rodnik-Serie | 2400bps BPSK ID-Beeps 10W | 07.08.12 gehört |
35499 | Kosmos-2452 (Strela 3M/Rodnik-Serie) | |||
37153 | Kosmos-2467 (Strela 3-Serie) | 07.08.12 gehört | ||
37154 | Kosmos-2468 (Strela 3M/Rodnik-Serie) | 06.08.12 gehört | ||
38734 | Gonez D1M-3 | 07.08.12 gehört | ||
38736 | Gonez D1M-4 | 07.08.12 gehört | ||
389.075 | - | LatinSat | ||
389.125 | - | |||
389.175 | - | |||
389.225 | - | |||
389.300 | 39761 | Kosmos 2496 (Strela 3M/Rodnik-Serie) | Tracking Beacon | |
39762 | Kosmos 2497 (Strela 3M/Rodnik-Serie) | |||
39763 | Kosmos 2498 (Strela 3M/Rodnik-Serie) | |||
40920 | Kosmos 2507 (Strela 3M/Rodnik-Serie) | |||
40921 | Kosmos 2508 (Strela 3M/Rodnik-Serie) | |||
40922 | Kosmos 2509 (Strela 3M/Rodnik-Serie) | |||
389.325 | - | LatinSat | ||
389.375 | - | |||
389.425 | - | |||
389.475 | - | |||
|
||||
390.082 | 8860 | Wideband / P76-5 | Beacon Experiment 200mW | |
14154 | HiLat (High Latitude Reseach Satellite) / P83-1 | Beacon Experiment | ||
17070 | Polar BEAR (Beacon Experiment and Auroral Research) / P87-1 | Beacon Experiment | ||
380-410 MHz chinesischer Bereich für Weltraumfunk |
||||
393.675 | - | FSW (Fanhui Shi Weixing) | TLM (Rückkehrfähiger Spionage-Foto-Satellit mit Filmkapsel) | |
399.70-400.05 / 400.05-400.15 / 400.15-402.00 MHz Satellitenbänder |
||||
399.550 | 36519 | Kosmos-2463 (Parus-Serie) | Tracking Beacon Seitenbänder auf ±143; ±286; ±429kHz | 10.06.12 gehört |
399.760 | 21937 | Kosmos-2184 (Parus-Serie) | Tracking Beacon | |
399.840 | 13033 | Kosmos-1333 (Parus-Serie) | Tracking Beacon | |
21666 | Kosmos-2154 (Parus-Serie) | |||
21875 | Kosmos-2180 (Parus-Serie) | |||
22207 | Kosmos-2218 (Parus-Serie) | |||
22590 | Kosmos-2239 (Parus-Serie) | |||
22888 | Kosmos-2266 (Parus-Serie) | |||
35635 | Kosmos-2454 (Parus-Serie) | |||
36519 | Kosmos-2463 (Parus-Serie) | |||
399.920 | 2016 | D-1A / Diapason | Tracking Beacon 100mW | |
2674 | D1-C / Diademe-1 | |||
2680 | D1-D / Diademe-2 | |||
22006 | Kosmos-2195 (Parus-Serie) | Tracking Beacon | ||
22825 | Eyesat-A / AO-27 | 600mW/2/4W | ||
28380 | Kosmos-2407 (Parus-Serie) | Tracking Beacon | ||
28521 | Kosmos-2414 (Parus-Serie) | |||
42844 | NanoACE | 9600bps GMSK 2W | ||
399.940 | 19826 | Kosmos-2004 (Parus-Serie) | Tracking Beacon | |
22207 | Kosmos-2218 (Parus-Serie) | |||
399.942 | 18362 | Transit O-29 / NIMS-29 | Tracking Beacon 1,25W | |
19071 | Transit O-32 / NIMS-32 | Tracking Beacon 2W | ||
399.968 | 6173 | TRIAD | Tracking Beacon 6W | |
8361 | TIP-2 (Transit Improvement Program) | Tracking Beacon 6W | ||
9403 | TIP-3 (Transit Improvement Program) | |||
12458 | NOVA-I | Tracking Beacon 5W | ||
15362 | NOVA-III | Tracking Beacon 5W | ||
18361 | Transit O-27 / NIMS-27 | Tracking Beacon 1,25W | ||
19070 | Transit O-23 / NIMS-23 | Tracking Beacon 1,25W | ||
19223 | NOVA-II | Tracking Beacon 5W | ||
19419 | Transit O-25 / NIMS-25 | Tracking Beacon 1,25W | ||
19420 | Transit O-31 / NIMS-31 | Tracking Beacon 2W | ||
399.970 | 20804 | Kosmos-2100 (Parus-Serie) | Tracking Beacon | |
21796 | Kosmos-2173 (Parus-Serie) | |||
400.000 | - | Kosmos (Parus-Serie) | Tracking Beacon | |
2195 | OGO-3 | TLM 500mW, Tracking Beacon 4W | ||
14450 | Kosmos-1506 (Parus-Serie) | Tracking Beacon | ||
14973 | Kosmos-1553 (Parus-Serie) | |||
15055 | Kosmos-1574 (Parus-Serie) | |||
15595 | Geosat | Tracking Beacon | ||
15751 | Kosmos-1655 (Parus-Serie) | Tracking Beacon | ||
17480 | Astro-3 / Ginga | TLM | ||
20103 | Nadeshda-1 (Zikada-Serie) | Tracking Beacon | ||
20508 | Nadeshda-2 (Zikada-Serie) | |||
21152 | Nadeshda-3 (Zikada-Serie) | |||
23179 | Nadeshda-4 (Zikada-Serie) | |||
25567 | Nadeshda-5 (Zikada-Serie) | |||
26384 | Nadeshda-6 (Zikada-Serie) | |||
27534 | Nadeshda-7 (Zikada-Serie) | |||
25735 | Terriers | |||
23463 | Zikada (Zikada-Serie) | Tracking Beacon | ||
400.020 | - | Kosmos | Tracking Beacon | |
400.025 | 22825 | Eyesat-A / AO-27 | 600mW/2/4W | |
400.030 | - | KH-11 | Tracking Beacon | |
42793 | CICERO-6 | TT&C 9600bps GMSK 1W | ||
42827 | CICERO-1 | |||
42836 | CICERO-3 | |||
42849 | CICERO-2 | |||
400.032 | - | CERTO (Coherent Electromagnetic Radio Tomography) | ||
26930 | Picosat-9 / P97-1 | Tracking Beacon 1W | ||
29047 | FormoSat-3A / COSMIC-3A | |||
29048 | FormoSat-3B / COSMIC-3B | |||
29049 | FormoSat-3C / COSMIC-3C | |||
29050 | FormoSat-3D / COSMIC-3D | |||
29051 | FormoSat-3E / COSMIC-3E | |||
29052 | FormoSat-3F / COSMIC-3F | |||
25157 | GFO 1 / Geosat Follow-On | |||
22698 | RADCAL / P92-1 | |||
32765 | C/NOFS / P00-3 | |||
30775 | STPSat-1 | |||
25991 | DMSP F15 / USA 147 | 31.10.17 gehört | ||
39265 | Cassiope-1 | 23.10.18 gehört | ||
400.033 | 25634 | Argos / P91-1 | 720-2560bps | |
400.0375 | 31122 | CSTB-1 (CubeSat TestBed) | 1200bps AFSK AX.25 1W | |
400.080 | 22487 | Kosmos-2233 (Parus-Serie) | Tracking Beacon | |
32052 | Kosmos-2429 (Parus-Serie) | |||
400.100 (400.075 - 400.125) |
23545 | Orbcomm FM-1 | Tracking Beacon 1W | |
25159 | Orbcomm FM-4 | 05.08.12 gehört | ||
25119 | Orbcomm FM-7 | |||
25114 | Orbcomm FM-11 | |||
25984 | Orbcomm FM-36 | 31.10.17 gehört | ||
400.150 | 39404 | Firefly | ||
400.160 | 2018-102 | ??? | 14.12.18 gehört | |
400.170 | 40039 | Perseus-M1 | 9600bps GFSK (G3RUH-Standard) 1W im 21s Intervall | 23.10.18 gehört |
400.175 | 25019 | DSCS 3-F10 / USA 135 | ||
42846 | Corvus BC-2 | 19,2kBit/s (38400bps GMSK 2W) | ||
42847 | Corvus BC-1 | |||
400.180 | 37222 | STPSat-2 / USA 217 | ODTML (Ocean Data Telemetry MicroSat Link) im 15s Intervall | 08.12.13 gehört |
400.190 | 4801 | Peole | 48bps 4W | |
400.200 | 23606 | Cerise | ||
400.220 | 40037 | Perseus-M2 | 9600bps GFSK (G3RUH-Standard) 1W im 21s Intervall | 23.10.18 gehört |
400.240 | 24292 | Magion-5 | ||
400.249 | 3138 | OGO-5 | TLM 4W | |
3986 | OGO-6 | |||
400.250 | 879 | OGO-1 | TLM 4W | |
1620 | OGO-2 | |||
2195 | OGO-3 | |||
2895 | OGO-4 | |||
400.300 | 42000 | DIDO-2 | 16.11.18 gehört | |
42834 | MKA-N1 | 23.10.18 gehört | ||
400.326 | 25394 | Resurs O1-N4 | LLMS (Little Leo Messaging System) | |
400.328 (400.150 - 400.505) |
25991 | DMSP F15 / USA 147 | RDS (Real-time Data Smooth) | |
(400.385 - 400.415) | 27598 | FedSat-1 | ||
400.400 | 27945 | KaistSat-4 / Kitsat-4 | 1000bps BPSK (Backup für das S-Band) | |
400.450 | 7122 | MS-T2 / Tansei-2 | TLM 100mW | |
7671 | Taiyo / SRATS | TLM 100mW | ||
10664 | EXOS-A / Kyokko | TLM 100mW | ||
11272 | CORSA-B / Hakucho | 100mW | ||
11706 | MS-T4 / Tansei-4 | TLM | ||
12307 | Astro-1 / Hinotori | TLM | ||
19822 | EXOS-D / Akebono | Tracking Beacon, TLM Seitenbänder auf ±5 und ±10kHz | 10.10.12 gehört | |
400.470 | 26064 | FalconSat | 9600bps GMSK 5W | |
400.4971 | 4952 | MS-T1 / Tansei-1 | TLM 45mW | |
400.500 | 4690 | OFO-1 | Daten 10W | |
6152 | Denpa / REXS | TLM 45mW | ||
9841 | MS-T3 / Tansei-3 | TLM | ||
11027 | EXOS-B / Jikiken | TLM PCM 500mW/2W | ||
400.5225 (400.505 - 400.540) |
- | AprizeSat | 2400bps FSK 5W | |
400.550 | 2142 | OAO-1 | 50kBit/s BW:300kHz 8W | |
3597 | OAO-2 / Stargazer | Daten 7W | ||
6153 | OAO-3 / Copernikus | Daten 10W | ||
22161 | Freja | 1200bps | ||
24954 | Faisat-2V / Vitasat-1R | 4800/9600bps GMSK 5-15W | ||
23464 | Astrid-1 | 8000bps BPSK 2W | ||
26621 | Munin | 3W | ||
22827 | HealthSat-2 | 9600/38400bps CPFSK AX.25 | 30.11.04 gehört | |
36599 | PRISMA (Mango) | Inter-Satellite-Link zwischen beiden Satelliten 9600bps 2W | 29.05.12 gehört | |
36827 | PRISMA (Tango) | |||
36519 | Kosmos-2463 (Parus-Serie) | Tracking Beacon, Seitenbänder auf ±143; ±286; ±429kHz | 10.06.12 gehört | |
400.5575 (400.540 - 400.575) |
- | AprizeSat | 2400bps FSK 5W | |
39425 | AprizeSat-8 | 2400bps FSK 5W | ||
40018 | AprizeSat-9 | 2400bps FSK 5W | ||
400.570 | 11110 | Magion-1 | TLM 1.5W | |
23646 | Magion-4 | |||
24292 | Magion-5 | |||
400.575 | 41605 | M3MSat | LDRS (Low Data Rate Service), Backup Downlink | |
400.586 | - | unbk. Satellit | 2400bps FSK (~99min pro Umlauf) | |
400.5925 (400.575 - 400.610) |
- | AprizeSat | 2400bps FSK 5W | |
37792 | AprizeSat-5 | 2400bps FSK 5W | 27.02.17 gehört | |
37793 | AprizeSat-6 | 2400bps FSK 5W | ||
39416 | AprizeSat-7 | 2400bps FSK 5W | 15.10.15 gehört | |
40019 | AprizeSat-10 | 2400bps FSK 5W | ||
400.594 | 28366 | AprizeSat-2 | 2400bps FSK 5W | 09.08.10 gehört |
400.596 | 28372 | AprizeSat-1 | 2400bps FSK 5W | 09.01.10 gehört |
400.600 | 23465 | Faisat-1 | ||
400.620 | 24954 | Faisat-2V / Vitasat-1R | 4800/9600bps GMSK 5-15W | |
400.6275 (400.610 - 400.645) |
- | AprizeSat | 2400bps FSK 5W | |
400.650 | 3338 | Explorer-40 / Injun-5 | 800mW | |
7325 | Explorer-52 / Hawkeye | TLM 100bps 1W | ||
400.680 | 26064 | FalconSat | 9600bps GMSK 5W | |
400.695 | 5485 | Shinsei / MS-F2 | TLM 45mW | |
400.775 | 2018-099 | SeaHawk-1 | 600bps GMSK CCSDS 4-10W | |
400.800 (400.750 - 400.850) |
25399 |
SAFIR-R02 (SAtellite For Information Relay) |
300/2400bps FSK | |
25167 | Kosmos-2349 (Kometa-Serie) | Tracking Beacon (Rückkehrfähiger Spionage-Foto-Satellit mit Filmkapsel, Funktionsende nach ca.45 Tagen) | ||
26552 | Kosmos-2373 (Kometa-Serie) | |||
28841 | Kosmos-2415 (Kometa-Serie) | 14.10.05 gehört | ||
38047 | VesselSat-2 | BW:250kHz 6W | ||
43157 | Kepler-1 / KIPP | 9600bps GFSK | ||
43196 | GOMX-4B | 19.10.18 gehört | ||
43197 | GOMX-4A | 19.10.18 gehört | ||
43548 | Raincube | 9600bps GFSK (G3RUH-Standard) | 10.12.18 gehört | |
400.822 (400.645 - 401.000) |
25991 | DMSP F15 / USA 147 | RDS (Real-time Data Smooth) | |
400.848 | 3986 | OGO-6 | TLM 500mW | |
400.849 | 3138 | OGO-5 | TLM 500mW | |
400.850 | 879 | OGO-1 | TLM 500mW | |
1620 | OGO-2 | TLM 500mW | ||
2895 | OGO-4 | TLM 500mW | ||
400.900 | 8709 | ISS-A / UME | TLM 700mW, Tracking Beacon 70mW | |
400.9008 | 10674 | ISS-B / UME-2 | 700mW | |
400.930 | 23646 | Magion-4 | ||
400.950 | 24291 | Microsat / MuSat-1 | ||
400.959 | 6686 | Explorer-49 / RAE-2 | TLM 3,6W | |
400.965 | 26889 | SimpleSat-1 | ||
401.000 | 37675 | Rassad-1 (Iran's zweiter Satellit) | ||
401.0125 | - | IDCSP | TLM 250mW | |
401.035 | 43144 | Tyvak-61C | 9600bps FSK | 25.10.18 gehört |
401.0375 | - | IDCSP | TLM 250mW | |
401.040 | 43729 | Hiber-1 ??? | 1200bps BPSK | 07.12.18 gehört |
401.0625 | - | IDCSP | TLM 250mW | |
401.070 |
2017-042 Objekt Q oder R |
MKA-N1 oder MKA-N2 | ||
401.0875 | - | IDCSP | TLM 250mW | |
401.1125 | - | IDCSP | ||
401.120 | 43737 | CICERO-8 | TT&C 9600bps GMSK 1W | 04.12.18 gehört |
401.130 |
2017-042 Objekt Q oder R |
MKA-N1 oder MKA-N2 | ||
401.1375 | - | IDCSP | TLM 250mW | |
401.150 | 28891 | TopSat | 12.08.10 gehört | |
42783 | Diamond Red | 25.02.18 gehört | ||
42785 | Diamond Green | 25.02.18 gehört | ||
42786 | Diamond Blue | 25.02.18 gehört | ||
401.160 | 43690 | CICERO-10 | TT&C 9600bps GMSK 1W | 14.11.18 gehört |
401.1625 | - | IDCSP | TLM 250mW | |
401.172 | 42015 | PEASSS | 1200bps BPSK im 12,5s Intervall [Heatmap] | 27.02.17 gehört |
401.1875 | - | IDCSP | TLM 250mW | |
401.200 (401.140, 401.175) |
43143 | CICERO-7 | TT&C 9600bps GMSK 1W | 06.11.18 gehört |
401.2125 | - | IDCSP | TLM 250mW | |
401.2375 | - | IDCSP | ||
401.300 | - | Flock | 2400bps (gemessen 2850bps, Shift 2500Hz) FSK 1.6W | |
39143 | Dove-1 | 2400bps FSK 1.6W sekundär TT&C | ||
39132 | Dove-2 | |||
39429 | Dove-3 | 27.12.13 gehört | ||
39434 | Dove-4 | |||
401.330 | - | Flock | 4800bps GFSK 1W | |
401.375 | 25756 | KitSat-3 | 1200bps AFSK | |
401.440 | 43440 | OVS-2A | 04.11.18 gehört | |
43761 | Hiber-2 ??? | 1200bps BPSK | 17.12.18 gehört | |
(401.470 - 401.530) | 27838 | OrbView-3 | ||
401.500 | 25736 | MublCom | 5W | |
25123 | Earlybird | |||
3890 | Nimbus-3 | |||
4690 | OFO-1 | Daten 10W | ||
43130 | Arkyd-6A | 25.10.18 gehört | ||
2018-096 | BlackSky Global-1 | 440kBit/s 2W | 01.12.18 gehört | |
43812 | BlackSky Global-2 | |||
401.5275 | Fehlstart | Cosmos-1 / Solar Sail | ||
401.555 | 8860 | Wideband / P76-5 | Beacon Experiment 200mW | |
401.565 | 24920 | FORTE / P94-1 (Fast On-Orbit Recording of Transient Events) |
256-1024bps bi-phase BW:16kHz 1W Tracking Beacon |
30.10.12 gehört 23.10.18 gehört |
26102 |
MTI / P97-3 (Multispectral Thermal Imager) |
1W Seitenbänder auf ±248, ±496, ±744, +992kHz |
03.08.15 gehört | |
401.585 | DeepSpace | MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) | 10W | |
401.600 | 40016 | SaudiSat-4 | ||
401.620 | 22490 | SCD-1 | ||
401.650 | 22490 | SCD-1 | ||
2018-102 | SaudiSat-5 ??? | 15.12.18 gehört | ||
401.715 | 22078 | S80/T | TLM 5W | |
401.7196 | 5435 | Eole-1 / CAS-A | ||
401.750 | 3669 | ISIS-1 | 4W | |
5104 | ISIS-2 | 4W | ||
401.850 | 2018-102 | SaudiSat-5 ??? | ||
402.000 | 39420 | OPTOS | 5kBit/s PM/PBSK | 15.10.15 gehört |
|
||||
~402.460 | 41873 | Lemur-2 Anubhavthakur | TLM (Health Beacon Signal) im 10s Intervall, Backup Downlink 9600bps GMSK 2W | |
~402.462 | 41596 | Lemur-2 Bridgeman | 28.07.16 gehört | |
~402.464 | 41485 | Lemur-2 TheresaCondor | 28.07.16 gehört | |
~402.490 | 41489 | Lemur-2 MeganKane | 28.07.16 gehört | |
41595 | Lemur-2 DrMuzz | 28.07.16 gehört | ||
~402.520 | 41872 | Lemur-2 Sokolsky | ||
~402.522 | 41598 | Lemur-2 CubeCheese | 28.07.16 gehört | |
~402.549 | 41488 | Lemur-2 NickAllain | 28.07.16 gehört | |
~402.575 | 41597 | Lemur-2 Nate | 08.08.16 gehört | |
~402.582 | 41874 | Lemur-2 Wingo | ||
~402.584 | 41490 | Lemur-2 JeffKuehne | 28.07.16 gehört | |
|
||||
412.080 | 3029 | ATS-3 | Ionospheric Beacon 150mW | |
413.028 | 8860 | Wideband / P76-5 | Beacon Experiment 400mW | |
14154 | HiLat (High Latitude Reseach Satellite) / P83-1 | Beacon Experiment | ||
17070 | Polar BEAR (Beacon Experiment and Auroral Research) / P87-1 | Beacon Experiment | ||
|
||||
421.000 | 87 | Transit-3B | ||
|
||||
422.135 | 31118 | SaudiSat-3 | 1200/9600bps AFSK AX.25 | |
|
||||
424.501 | 8860 | Wideband / P76-5 | Beacon Experiment 200mW | |
429-430 MHz Surrey Satellitenband |
||||
429.950 | 22829 | PoSat-1 / PO-28 | 9600bps FSK AX.25 | 31.05.06 gehört |
429.985 | 20437 | HealthSat-1 / UO-14 / UoSat-3 | 9600bps FSK AX.25 | |
|
||||
431.928 | 1902 | Oscar-4 | Beacon | |
431.933 - 431.943 | 1902 | Oscar-4 | Lineartransponder 3W | |
435.00-438.00 MHz 70-cm AFu Satellitenband |
||||
(434.975 - 435.025) | 40071 | DX-1 | ||
435.000 | 34808 | ANUSAT | 1200bps AFSK 4W | |
40043 | TigriSat | 9600bps FSK | ||
435.020 | 38083 | PW-Sat | Morse-Kode 12wpm, 1200bps BPSK AX.25 | |
435.025 | 12888 | UO-9 / UoSat-1 | 1200bps AFSK Bell-202 ASCII 7Bit 650mW | |
14781 | UO-11 / UoSat-2 | |||
435.070 (435.067) |
20437 | UO-14 / UoSat-3 / HealthSat-1 |
9600bps FSK AX.25 FM-Phonie-Transponder 2-3W |
04.06.03 gehört |
435.080 | 43116 | INS-1C | 1200bps AFSK-Manchester | |
435.095 | 10703 | AO-8 | Morse-Kode, RTTY 100mW | |
435.100 | 6236 | AO-6 | Beacon 300mW | |
7530 | AO-7 | Morse-Kode 10/400mW | ||
30776 | FalconSat-3 | 9600/38400/76800bps GMSK AX.25, FM-Phonie-Transponder 7W | ||
435.100 - 435.200 | 10703 | AO-8 | Lineartransponder 1,5W | |
435.120 | 20438 | UO-15 / UoSat-4 | Beacon 10W | |
21575 | UO-22 / UoSat-5 |
1200bps AFSK Bell-202 ASCII 7Bit 9600bps FSK AX.25 2W |
||
22077 | KO-23 / Kitsat-A | 1200bps AFSK ASCII, 9600bps FSK AX.25 | ||
435.138 | 24305 | MO-30 / Unamsat-B | 1200bps BPSK AX.25 | |
435.153 | 28375 | AO-51 / Amsat Oscar-Echo |
9600/38400/57600bps FSK AX.25 1-6W FM-Phonie-Transponder (Sekundär) |
05.03.05 gehört 15.10.05 gehört |
435.175 | 22077 | KO-23 / Kitsat-A | 1200bps AFSK ASCII, 9600bps FSK AX.25 | |
22828 | KO-25 / Kitsat-B | 1200bps AFSK ASCII, 9600bps FSK AX.25 | ||
435.1755 | 39569 | LO-78 / LituanicaSat-1 | FM-Phonie-Transponder 150mW | |
435.200 | 2018-099 | Eaglet-1 | 9600bps TT&C | |
435.200 - 435.250 | 39152 | TurkSat-3USat | Lineartransponder | |
435.215 | 28523 | RS-23 / Tatiana | 2400bps Datenpakete ähnlich wie die vom RS-22 nur doppelt so schnell | 05.09.06 gehört |
32953 | RS-30 / Jubilee-Sputnik | Morse-Kode im 9s Intervall | 26.05.08 gehört | |
38051 | RS-39 / Tschibis-M | Morse-Kode, Datenpakete in DOKA-B | 26.01.12 gehört | |
39133 | RS-43 / AIST-2 | Morse-Kode, Datenpakete in DOKA-B | 22.04.13 gehört | |
435.225 | 25397 | GO-32 / Techsat-1B | 1200bps BPSK AX.25, 9600bps FSK AX.25 | 26.09.05 gehört |
26931 | NO-44 / PCSat |
1200bps AFSK AX.25, 9600bps FSK AX.25 APRS und TLM |
||
28375 | AO-51 / Amsat Oscar-Echo | FM-Phonie-Transponder 1-6W | ||
435.245 | 31130 | CAPE-1 (Cajun Advanced Picosatellite Experiment) |
Morse-Kode im 60s Intervall 400mW 9600bps FSK AX.25 1W |
|
435.250 | 22829 | PO-28 / PoSat-1 | 9600/38400bps FSK AX.25 | |
435.260 - 435.280 | DeepSpace | FO-82 / Shin-En-2 | Lineartransponder 400mW | |
435.265 | 35868 | RS-28 / Tatiana-2 | Morse-Kode, 2400bps Datenpakete | 26.09.09 gehört |
38735 | RS-40 / MiR / Jubilee-2 | Morse-Kode, Datenpakete in DOKA-B | 28.07.12 gehört | |
